KP U13 – finálová skupina
Pos | Klub | Z | V | R | P | F | O | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 11 | 3 | 2 | 54 | 14 | 40 | 36 |
2 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 25 | 3 | 32 |
3 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 32 | 24 | 8 | 21 |
4 | ![]() | 17 | 6 | 3 | 8 | 28 | 27 | 1 | 21 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 28 | 33 | -5 | 17 |
6 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 40 | -23 | 17 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 44 | -18 | 14 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 | 11 |
KP U13 skupina C
Pos | Klub | Z | V | R | P | F | O | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 13 | 4 | 3 | 74 | 29 | 45 | 43 |
2 | ![]() | 20 | 13 | 3 | 4 | 84 | 39 | 45 | 42 |
3 | ![]() | 20 | 12 | 2 | 6 | 69 | 52 | 17 | 38 |
4 | ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | 37 | 58 | -21 | 21 |
5 | ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | 39 | 61 | -22 | 18 |
6 | ![]() | 20 | 1 | 5 | 14 | 35 | 99 | -64 | 8 |