Statistiky týmu: FC Zdelov 1963 | Muži A 2020/2021 |
Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
---|---|---|---|
Utkání celkem: | 8 | 4 | 4 |
Odehraná utkání: | 8 | 4 | 4 |
Vítězství: | 5 | 4 | 1 |
Remíza: | 2 | 0 | 2 |
Porážka: | 1 | 0 | 1 |
Nejvyšší výhra: |
9-3 FC Zdelov 1963 - SK Dobruška "B" |
3-4 Sokol Deštné v O.H - FC Zdelov 1963 |
|
Nejvyšší prohra: | ---- |
3-2 AFK Častolovice "A" - FC Zdelov 1963 |
|
Celkový počet gólů (pro a proti): | 48 | 30 | 18 |
Průměr gólů na utkání (pro a proti): | 6 | 7.5 | 4.5 |
Celkový počet vstřelených gólů | 32 | 23 | 9 |
Průměr vstřelených gólů na utkání: | 4 | 5.75 | 2.25 |
Celkový počet obdržených gólů | 16 | 7 | 9 |
Průměr obdržených gólů na utkání: | 2 | 1.75 | 2.25 |
Utkání bez obdržených gólů | 0 | 0 | 0 |
Góly za kolo |
---|