Statistiky týmu: Velešov Doudleby | Muži II.třída 2019/2020 |
Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
---|---|---|---|
Utkání celkem: | 65 | 34 | 31 |
Odehraná utkání: | 14 | 8 | 6 |
Vítězství: | 8 | 5 | 3 |
Remíza: | 2 | 1 | 1 |
Porážka: | 4 | 2 | 2 |
Nejvyšší výhra: |
4-0 Velešov Doudleby - SK Dobruška "B" |
1-5 Sokol Kostelecká Lhota - Velešov Doudleby |
|
Nejvyšší prohra: |
0-2 Velešov Doudleby - AFK Častolovice "A" |
6-1 Sokol Deštné v O.H - Velešov Doudleby |
|
Celkový počet gólů (pro a proti): | 52 | 29 | 23 |
Průměr gólů na utkání (pro a proti): | 3.71 | 3.63 | 3.83 |
Celkový počet vstřelených gólů | 30 | 19 | 11 |
Průměr vstřelených gólů na utkání: | 2.14 | 2.38 | 1.83 |
Celkový počet obdržených gólů | 22 | 10 | 12 |
Průměr obdržených gólů na utkání: | 1.57 | 1.25 | 2 |
Utkání bez obdržených gólů | 5 | 3 | 2 |
Góly za kolo |
---|