Statistiky týmu: SK Dobré | Muži III.třída 2018/2019 |
Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
---|---|---|---|
Utkání celkem: | 9 | 6 | 3 |
Odehraná utkání: | 8 | 5 | 3 |
Vítězství: | 3 | 2 | 1 |
Remíza: | 3 | 3 | 0 |
Porážka: | 2 | 0 | 2 |
Nejvyšší výhra: |
6-1 SK Dobré - FC České Meziříčí "B" |
1-3 Velešov Doudleby "B" - SK Dobré |
|
Nejvyšší prohra: | ---- |
4-2 Baník Vamberk "B" - SK Dobré |
|
Celkový počet gólů (pro a proti): | 39 | 24 | 15 |
Průměr gólů na utkání (pro a proti): | 4.88 | 4.8 | 5 |
Celkový počet vstřelených gólů | 22 | 15 | 7 |
Průměr vstřelených gólů na utkání: | 2.75 | 3 | 2.33 |
Celkový počet obdržených gólů | 17 | 9 | 8 |
Průměr obdržených gólů na utkání: | 2.13 | 1.8 | 2.67 |
Utkání bez obdržených gólů | 0 | 0 | 0 |
Góly za kolo |
---|